溶接T形鋼
対応規格 | - |
---|---|
鋼種名 | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS304A ほか |
特長
製造寸法
(単位:mm)
高さ(H) | 50~300 | |
---|---|---|
幅(B) | 50~150 | |
厚さ | (t1) | 5~10 |
(t2) | 5~12 |
- この表中の、H,B,t1,t2の組合せ、および1本当たりの質量が100kgを超えるものは製造できない場合もありますので、営業窓口までお問い合わせください。
製品仕様
区分 | 許容差 |
---|---|
高さ(H) | ±2.0mm |
幅(B) | ±2.0mm |
直角度(T) | 幅(B)の1.2%以下 ただし、許容差の最小値2.0mm |
中心のかたより(C) | ±2.0mm |
曲がり | 長さの0.20%以下 |
脚長(S) | [ウェブ板厚(t1)×0.7]以上 |
長さ | 3~6m |
長さ許容差 | +40mm,-0mm |
- 小断面寸法(H≦75,B≦75)は長さMax4mです。
標準寸法と断面特性(参考)
断面寸法(mm) H×B×t1×t2 |
SUS304の 単位質量 (kg/m) |
断面特性 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
断面積 (cm2) |
重心の位置 (cm) |
断面二次 モーメント (cm4) |
断面 二次半径 (cm) |
断面係数 (cm3) |
||||||
a | Cx | Cy | Ix | Iy | ix | iy | Zx | Zy | ||
※50×50×5×5 | 3.77 | 4.872 | 1.41 | 0 | 11.4 | 5.27 | 1.53 | 1.04 | 3.18 | 2.11 |
※60×60×6×6 | 5.42 | 7.016 | 1.70 | 0 | 23.6 | 10.9 | 1.83 | 1.25 | 5.49 | 3.64 |
※70×70×7×7 | 7.38 | 9.550 | 1.98 | 0 | 43.7 | 20.3 | 2.14 | 1.46 | 8.71 | 5.79 |
75×50×6×6 | 5.66 | 7.316 | 2.43 | 0 | 41.7 | 6.41 | 2.39 | 0.94 | 8.23 | 2.56 |
75×75×6×8 | 7.95 | 10.20 | 1.89 | 0 | 49.5 | 28.3 | 2.20 | 1.67 | 8.83 | 7.54 |
※80×80×8×8 | 9.64 | 12.47 | 2.26 | 0 | 74.6 | 34.6 | 2.45 | 1.66 | 13.0 | 8.64 |
※90×90×9×9 | 12.2 | 15.79 | 2.54 | 0 | 120 | 55.3 | 2.75 | 1.87 | 18.5 | 12.3 |
※100×100×10×10 | 15.1 | 19.49 | 2.83 | 0 | 182 | 84.4 | 3.06 | 2.08 | 25.4 | 16.9 |
100×75×6×8 | 9.14 | 11.70 | 2.77 | 0 | 112 | 28.3 | 3.09 | 1.56 | 15.5 | 7.55 |
100×100×6×8 | 10.7 | 13.70 | 2.42 | 0 | 122 | 66.9 | 2.98 | 2.21 | 16.1 | 13.4 |
125×100×6×8 | 11.9 | 15.20 | 3.29 | 0 | 228 | 66.9 | 3.87 | 2.10 | 24.8 | 13.4 |
125×125×6×8 | 13.5 | 17.20 | 2.96 | 0 | 243 | 130 | 3.76 | 2.75 | 25.4 | 20.9 |
150×100×8×10 | 16.8 | 21.51 | 4.41 | 0 | 485 | 84.0 | 4.75 | 1.98 | 45.9 | 16.8 |
150×150×8×10 | 20.8 | 26.51 | 3.68 | 0 | 548 | 282 | 4.55 | 3.26 | 48.4 | 37.6 |
175×125×8×10 | 20.4 | 26.01 | 4.95 | 0 | 798 | 164 | 5.54 | 2.51 | 63.6 | 26.2 |
175×150×8×10 | 22.4 | 28.51 | 4.56 | 0 | 843 | 282 | 5.44 | 3.15 | 65.1 | 37.6 |
200×150×8×10 | 23.9 | 30.51 | 5.49 | 0 | 1220 | 282 | 6.33 | 3.04 | 84.1 | 37.6 |
250×150×10×12 | 33.1 | 42.29 | 7.64 | 0 | 2750 | 340 | 8.06 | 2.83 | 158 | 45.3 |
-
- 脚長=t1×0.7として断面特性を算出しております。
- 受注生産の△印は長さMax9.8mです。
- 在庫品の鋼種はSUS304です。
断面二次モーメント | |
---|---|
断面二次半径 | |
断面係数 |
(a:断面積) |
用途例
用途 | LNGデッキ 内部デッキ・内部階段 |
---|---|
分類 | 建築 |
形状 | アングル、チャンネル、フラットバー、溶接T、溶接H |
鋼種 | SUS304 |
適用理由 | 低温特性 |
用途 | 関門トンネル天井板 受け金物 |
---|---|
分類 | 土木 |
形状 | 溶接T |
鋼種 | SUS304 |
適用理由 | 耐食性、ライフサイクルコスト |
製品に関するお問い合わせ
お電話
営業企画部
TEL 052-603-9362
インターネット
以下よりお問い合わせください。
- 本ウェブサイトに記載がある場合でも、状況によっては受注に応じられないことがございますので、ご了承くださいませ。
最新情報についてはお気軽にお問い合わせください。
なお、記載された情報は、予告なしに変更される場合がございます。